Customers / Beskar Prtnr
Customer profile
Beskar Prtnr
E5210 1040th Ave, Wheeler, WI 54772
Contact
Jerry Emmert
7156322319
EDA
BUYID: J639766
DUNN County
Location
45.05620, -91.89957
Geofence: 180 m
Equipment
218 machines| Year | Machine | Serial | EDA value |
|---|---|---|---|
| — | DEERE 6175-R | 129145 | $111,810 |
| — | DEERE 6-R-155 | 194800 | $105,782 |
| — | DEERE 6-R-165 | 412155 | $107,897 |
| — | DEERE 7-R-310 | 132431 | $268,479 |
| — | DEERE 6-R-250 | 428189 | $190,169 |
| — | DEERE 6155-M | 412747 | $107,897 |
| — | DEERE 6140-R | 205154 | $94,214 |
| — | DEERE 6155-M | 418131 | $105,781 |
| — | DEERE 5120-M | 333 | $80,985 |
| — | DEERE 6155-M | 413056 | $105,781 |
| — | DEERE 6140-M | 164483 | $94,213 |
| — | DEERE 6135-E | 13575 | $98,018 |
| — | DEERE 6155-M | 413058 | $107,897 |
| — | DEERE 7-R-310 | 133120 | $268,479 |
| — | DEERE 1775-NT | 814101 | — |
| — | DEERE 6-M-165 | 621440 | $118,652 |
| — | DEERE 6155-M | 416838 | $105,781 |
| — | DEERE 9700 | 623490 | $13,217 |
| — | DEERE 6135-E | 13120 | $94,213 |
| — | DEERE 6145-M | 421900 | $94,214 |
| — | DEERE 6140-R | 204792 | $94,214 |
| — | DEERE 6-M-165 | 621441 | $118,652 |
| — | DEERE 6-M-165 | 621439 | $118,652 |
| — | DEERE 5125-M | 401270 | $94,214 |
| — | DEERE 6-R-250 | 418292 | $190,169 |
| — | DEERE 5120-M | 1047 | $84,256 |
| — | DEERE 6155-M | 413057 | $107,897 |
| — | DEERE 5120-M | 223 | $80,985 |
| — | DEERE 9-RX-710 | 701069 | $202,308 |
| — | DEERE 9-RX-710 | 701070 | $202,308 |
| — | DEERE 6140-R | 422044 | $94,214 |
| — | DEERE 6135-E | 13119 | $94,214 |
| 2026 | DEERE 8-R-250 | 276613 | $197,851 |
| 2026 | DEERE 6-M-130 | 625052 | $99,979 |
| 2026 | DEERE 8-R-410 | 276982 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 8-RT-410 | 935087 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 410-R | 262111 | — |
| 2026 | DEERE CF-12 | 840015 | $38,583 |
| 2026 | DEERE CF-12 | 840017 | $38,583 |
| 2026 | DEERE S-7-800 | 840018 | $467,044 |
| 2026 | DEERE RDF-40 | 840006 | — |
| 2026 | DEERE S-7-900 | 840007 | $467,044 |
| 2026 | DEERE 9-R-640 | 95697 | $210,481 |
| 2026 | DEERE 9-R-640 | 95678 | $210,481 |
| 2026 | DEERE 9-R-590 | 95681 | $210,481 |
| 2026 | DEERE S-7-900 | 840004 | $467,044 |
| 2026 | DEERE CF-12 | 840005 | $38,583 |
| 2026 | DEERE 1775-NT | 815185 | — |
| 2026 | DEERE RDF-40 | 840003 | — |
| 2026 | DEERE RDF-40 | 840004 | — |
| 2026 | DEERE 1775-NT | 815152 | — |
| 2026 | DEERE 8-R-250 | 276702 | $197,851 |
| 2026 | DEERE 6-M-155 | 617845 | $114,500 |
| 2026 | DEERE 8-RX-410 | 812322 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 8-R-250 | 276773 | $197,851 |
| 2026 | DEERE RDF-40 | 840007 | — |
| 2026 | DEERE 8-R-410 | 277023 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 6-M-155 | 617677 | $114,500 |
| 2026 | DEERE 9-RX-640 | 830336 | $210,481 |
| 2026 | DEERE 8-R-410 | 277543 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 6-M-165 | 618345 | $121,025 |
| 2026 | DEERE 8-R-410 | 276450 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 1775-NT | 815161 | — |
| 2026 | DEERE 6-M-180 | 600089 | $126,289 |
| 2026 | DEERE 8-RT-410 | 935081 | $410,274 |
| 2026 | DEERE S-7-800 | 840016 | $467,044 |
| 2026 | DEERE 9-R-590 | 95671 | $210,481 |
| 2026 | DEERE CF-12 | 840018 | $38,583 |
| 2026 | DEERE 8-R-410 | 277430 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 8-R-410 | 277548 | $410,274 |
| 2026 | DEERE 6-M-155 | 617378 | $114,500 |
| 2025 | DEERE 9-RX-590 | 830250 | $206,354 |
| 2025 | DEERE 1775-NT | 810260 | — |
| 2025 | DEERE RDF-40 | 835021 | — |
| 2025 | DEERE RDF-40 | 835018 | — |
| 2025 | DEERE RDF-40 | 835025 | — |
| 2025 | DEERE CF-12 | 835060 | $37,827 |
| 2025 | DEERE 8-R-410 | 263369 | $402,230 |
| 2025 | DEERE 9-RX-590 | 830231 | $206,354 |
| 2025 | DEERE S-7-700 | 835024 | $457,887 |
| 2025 | DEERE S-7-700 | 835114 | $457,887 |
| 2025 | DEERE 412-R | 254056 | — |
| 2025 | DEERE 6-R-155 | 508880 | $112,255 |
| 2025 | DEERE 8-R-250 | 262359 | $193,972 |
| 2025 | DEERE 412-R | 264452 | — |
| 2025 | DEERE CF-12 | 835059 | $37,827 |
| 2025 | DEERE 8-R-250 | 262351 | $193,972 |
| 2025 | DEERE 8-R-250 | 262766 | $193,972 |
| 2025 | DEERE 412-R | 254047 | — |
| 2025 | DEERE S-7-900 | 835102 | $457,887 |
| 2025 | DEERE CF-12 | 835064 | $37,827 |
| 2025 | DEERE 1775-NT | 810259 | — |
| 2025 | DEERE 1775-NT | 810261 | — |
| 2025 | DEERE 6-M-155 | 529329 | $112,255 |
| 2025 | DEERE 8-R-410 | 263240 | $402,230 |
| 2025 | DEERE S-7-800 | 835741 | $457,887 |
| 2025 | DEERE 8-RT-410 | 933154 | $402,230 |
| 2025 | DEERE 9-RX-640 | 828530 | $206,354 |
| 2025 | DEERE RDF-40 | 835023 | — |
| 2025 | DEERE 8-RT-410 | 933148 | $402,230 |
| 2025 | DEERE 9-R-590 | 91046 | $206,354 |
| 2025 | DEERE 9-RT-590 | 929202 | $206,354 |
| 2025 | DEERE 8-RX-370 | 810182 | $402,230 |
| 2025 | DEERE 8-RX-370 | 810192 | $402,230 |
| 2025 | DEERE S-7-800 | 835543 | $457,887 |
| 2025 | DEERE S-7-900 | 835114 | $457,887 |
| 2025 | DEERE CF-12 | 835061 | $37,827 |
| 2025 | DEERE 8-R-410 | 263042 | $402,230 |
| 2025 | DEERE 6-R-155 | 508879 | $112,255 |
| 2025 | DEERE 9-R-640 | 90904 | $206,354 |
| 2025 | DEERE 412-R | 254016 | — |
| 2025 | DEERE S-7-800 | 835321 | $457,887 |
| 2025 | DEERE 6-R-155 | 508852 | $112,255 |
| 2025 | DEERE 9-RX-590 | 828587 | $206,354 |
| 2025 | DEERE 6-M-155 | 528759 | $112,255 |
| 2025 | DEERE 8-R-410 | 263356 | $402,230 |
| 2025 | DEERE S-7-900 | 835012 | $457,887 |
| 2025 | DEERE 9-R-590 | 91037 | $206,354 |
| 2025 | DEERE 6-M-155 | 529026 | $112,255 |
| 2025 | DEERE 8-R-410 | 263340 | $402,230 |
| 2024 | DEERE C-12-F | 830087 | $37,086 |
| 2024 | DEERE S-780 | 830155 | $448,909 |
| 2024 | DEERE 9-RX-590 | 826553 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 9-R-590 | 86728 | $202,308 |
| 2024 | DEERE X-9-1000 | 830077 | $448,909 |
| 2024 | DEERE 410-R | 252055 | — |
| 2024 | DEERE 8-R-410 | 241036 | $394,344 |
| 2024 | DEERE RD-40-F | 830295 | — |
| 2024 | DEERE 6-R-165 | 218579 | $110,054 |
| 2024 | DEERE RD-40-F | 830064 | — |
| 2024 | DEERE 6-R-155 | 204325 | $107,896 |
| 2024 | DEERE 9-R-590 | 86710 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 6-R-165 | 205951 | $107,896 |
| 2024 | DEERE 1775-NT | 805689 | — |
| 2024 | DEERE 410-R | 252027 | — |
| 2024 | DEERE RD-40-F | 830103 | — |
| 2024 | DEERE C-18-R | 830116 | $37,086 |
| 2024 | DEERE S-780 | 830150 | $448,909 |
| 2024 | DEERE 8-RX-370 | 807144 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 8-RX-410 | 807122 | $77,549 |
| 2024 | DEERE X-9-1000 | 830074 | $448,909 |
| 2024 | DEERE RD-40-F | 830072 | — |
| 2024 | DEERE 9-R-640 | 85980 | $202,308 |
| 2024 | DEERE RD-40-F | 830069 | — |
| 2024 | DEERE 6-R-165 | 218411 | $110,054 |
| 2024 | DEERE 9-R-590 | 86149 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 8-RX-410 | 807085 | $77,549 |
| 2024 | DEERE 8-R-370 | 241151 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 410-R | 252021 | — |
| 2024 | DEERE 410-R | 252032 | — |
| 2024 | DEERE 8-RX-410 | 808540 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 6-R-155 | 204547 | $107,896 |
| 2024 | DEERE RD-40-F | 830094 | — |
| 2024 | DEERE 8-RX-370 | 808296 | $394,344 |
| 2024 | DEERE S-790 | 830353 | $448,909 |
| 2024 | DEERE 9-RX-590 | 826011 | $202,308 |
| 2024 | DEERE C-12-F | 830085 | $37,086 |
| 2024 | DEERE 8-RT-410 | 931360 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 8-R-310 | 231031 | $273,848 |
| 2024 | DEERE C-18-R | 830099 | $37,086 |
| 2024 | DEERE 8-R-410 | 242439 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 461-M | 504312 | — |
| 2024 | DEERE 9-RX-590 | 826019 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 9-R-640 | 86785 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 9-R-590 | 86523 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 8-RX-370 | 808294 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 9-R-590 | 86793 | $202,308 |
| 2024 | DEERE 8-R-410 | 242599 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 410-R | 252011 | — |
| 2024 | DEERE 410-R | 242607 | — |
| 2024 | DEERE S-790 | 830064 | $448,909 |
| 2024 | DEERE S-770 | 830062 | $415,393 |
| 2024 | DEERE 6-R-165 | 218657 | $110,054 |
| 2024 | DEERE 8-RX-370 | 807150 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 410-R | 252037 | — |
| 2024 | DEERE S-770 | 830061 | $415,393 |
| 2024 | DEERE 7-R-230 | 135030 | $161,644 |
| 2024 | DEERE 8-R-280 | 240147 | $394,344 |
| 2024 | DEERE 9-R-590 | 86795 | $202,308 |
| 2023 | DEERE 770 | 143564 | $36,359 |
| 2023 | DEERE 8-R-410 | 229478 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 9-RX-590 | 823458 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 410-R | 242166 | — |
| 2023 | DEERE 1775-NT | 805200 | — |
| 2023 | DEERE 9900 | 623481 | $13,217 |
| 2023 | DEERE 6155-M | 195513 | $105,781 |
| 2023 | DEERE 8-RT-410 | 929655 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 8-RT-410 | 929685 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 410-R | 242182 | — |
| 2023 | DEERE 9-R-640 | 81911 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 772 | 142501 | $36,359 |
| 2023 | DEERE 8-R-410 | 220052 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 649 | 142351 | — |
| 2023 | DEERE 9-RX-640 | 826014 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 8-R-340 | 229354 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 8-R-310 | 226044 | $268,479 |
| 2023 | DEERE 6120-E | 251645 | $80,992 |
| 2023 | DEERE 7-R-330 | 132236 | $322,175 |
| 2023 | DEERE 460-M | 493237 | — |
| 2023 | DEERE 410-R | 242178 | — |
| 2023 | DEERE 410-R | 242171 | — |
| 2023 | DEERE 8-R-410 | 229586 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 460-M | 492429 | — |
| 2023 | DEERE 9-RX-640 | 823509 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 6120-E | 251423 | $80,992 |
| 2023 | DEERE 9-R-590 | 81610 | $198,342 |
| 2023 | DEERE S-770 | 826003 | $407,249 |
| 2023 | DEERE 9-RT-570 | 926311 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 7-R-350 | 132943 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 1775-NT | 805209 | — |
| 2023 | DEERE 6135-E | 13216 | $96,097 |
| 2023 | DEERE 9-RT-570 | 926353 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 8-R-370 | 223909 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 9-R-640 | 81720 | $198,342 |
| 2023 | DEERE 8-RT-410 | 929580 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 8-R-370 | 226986 | $386,612 |
| 2023 | DEERE 649 | 142641 | — |
| 2023 | DEERE 410-R | 232623 | — |
UCC history
139 filings| Date | Secured party | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-08-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-08-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-08-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-25 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-25 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-18 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-18 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-18 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-15 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-15 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-07-15 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-06-19 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-05-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-05-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-04-30 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-04-07 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-04-07 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-03-05 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-02-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-01-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-01-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-01-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2026-01-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-12-23 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-12-23 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-12-23 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-11-04 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-11-04 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-11-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-11-01 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-28 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-21 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-10-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-09-27 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-09-10 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-08-26 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-08-06 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-07-23 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-07-22 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-07-19 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-07-19 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-07-19 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-07-17 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-06-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-06-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-06-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-05-20 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-05-20 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-04-26 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-04-26 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-03-21 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-03-21 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-03-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2025-01-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-22 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-12 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-06 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-05 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-05 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-05 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-11-05 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-09-05 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-08-30 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-08-21 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-07-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-05-04 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-05-03 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-05-02 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-04-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-04-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-04-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-04-16 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-04-09 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-04-09 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-02-06 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-02-06 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-02-06 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2024-01-04 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-12-29 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-12-29 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-12-29 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-31 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-28 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-26 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-26 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-26 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-18 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-14 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-11 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-10 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-07 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-07 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-07 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-10-07 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
| 2023-09-27 | JOHN DEERE INDL CREDIT | SALE |
Recent visits
0No visits logged yet.